変動金利定期預金[単利型]
平成28年1月12日現在
商品名 | 変動金利定期預金[単利型] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売対象 | 法人、個人 | ||||||
期間 | ・定型方式………2年、3年 ・満期日指定方式………2年超3年未満 ただし、定型方式で満期日が休日に当たる場合のみ取扱いができます。 ・定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。 |
||||||
預け入れ | ・預入方法:一括預入 ・預入金額:1,000円以上 ・預入単位:1円単位 |
||||||
払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻します。 | ||||||
利息 |
|
||||||
税金 | ・個人の場合は、利息に20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます)。 ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる個人の利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ・法人の場合は、総合課税となります。 ※平成28年1月1日から法人に係る利子割(お受取利息から特別徴収する地方税が廃止され、特別徴収は行わないことになります。 |
||||||
付加できる特約事項 | ・個人の場合で自動継続扱いに限り、「総合口座」の担保とすることができます。 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) ・個人の場合は、マル優の取扱いができます。 |
||||||
中途解約利息の取扱い | ・満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数および以下の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および以下の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息の合計額(期限前解約利息)を支払います。 なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。 (1)預入日の2年後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日とした預金
|
||||||
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 | ||||||
苦情処理措置 紛争解決措置 |
|
||||||
その他参考となる事項 | ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 ・預金保険制度の付保対象預金です。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。 [当金庫に複数の口座(無利息型普通預金を除く)がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。] |
お問い合わせ
大垣西濃信用金庫支店窓口に「預金商品概要説明書」を備え置きましたので、ご利用下さい。