定期積金
商品名 | 定期積金(スーパー積金) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売対象 | 法人、個人 | ||||||
期間 | ・1年以上5年以下 ただし、6か月単位とします。 |
||||||
払込 | ・払込方法:定期または数回にわたり掛金の払込みができます。 ・払込金額:1回当たり1,000円以上 ・払込単位:1,000円単位 |
||||||
支払方法 | 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。 | ||||||
利息(給付補填金) |
|
||||||
税金 | ・個人の場合は、給付補填金に20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません) ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる給付補填金には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ・法人の場合は、総合課税となります。 ※平成28年1月1日から法人に係る利子割(お受取利息から特別徴収する地方税が廃止され、特別徴収は行わないことになります。 |
||||||
付加できる特約事項 | ・普通預金等からの自動振替による受入ができます。 | ||||||
中途解約利息の取扱い | ・満期日前に解約する場合は、解約日における店頭表示の普通預金利率により利息相当額を計算し、支払います。 | ||||||
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 | ||||||
苦情処理措置 紛争解決措置 |
|
||||||
その他参考となる事項 | ・払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。 ・満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。 ・預金保険制度の付保対象預金です。 預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります。 [当金庫に複数の口座(無利息型普通預金を除く)がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。] |