ディスクロージャー2019
だいしん DISCLOSURE 2019(一括) | ・・・・・・・・・ | (5,314KB) |
---|---|---|
ごあいさつ | ・・・・・・・・・ | (638KB) |
経営の基本方針 | ・・・・・・・・・ | (468KB) |
大垣西濃信用金庫の概要・グループの事業 | ・・・・・・・・・ | (470KB) |
業務ハイライト | ・・・・・・・・・ | (468KB) |
財務諸表 | ・・・・・・・・・ | (478KB) |
中小企業の経営の改善及び 地域の活性化のための取組の状況 |
・・・・・・・・・ | (476KB) |
お客様本位の業務運営 | ・・・・・・・・・ | (471KB) |
経営サポート及び各種相談業務 | ・・・・・・・・・ | (468KB) |
文化的・社会的活動 | ・・・・・・・・・ | (677KB) |
一年のあゆみ | ・・・・・・・・・ | (521KB) |
役員 | ・・・・・・・・・ | (476KB) |
組織 | ・・・・・・・・・ | (466KB) |
総代会 | ・・・・・・・・・ | (471KB) |
リスク管理について | ・・・・・・・・・ | (1,384KB) |
コンプライアンス・お客様保護 | ・・・・・・・・・ | (475KB) |
人材育成と活用の取組 | ・・・・・・・・・ | (470KB) |
サービスのご案内 | ・・・・・・・・・ | (470KB) |
主な事業の内容 | ・・・・・・・・・ | (497KB) |
各種手数料 | ・・・・・・・・・ | (867KB) |
開示項目一覧 | ・・・・・・・・・ | (867KB) |
事業地区と店舗一覧・店舗外現金自動設備設置状況 | ・・・・・・・・・ | (867KB) |
≪資料編≫ | ||
財務諸表 | ・・・・・・・・・ | (470KB) |
経理・経営の内容 | ・・・・・・・・・ | (526KB) |
貸出金に関する指数 | ・・・・・・・・・ | (482KB) |
有価証券に対する指数 | ・・・・・・・・・ | (482KB) |
有価証券・その他の業務に対する指数 | ・・・・・・・・・ | (469KB) |
リスク管理債権の状況/金融再生法に基づく開示債権 | ・・・・・・・・・ | (470KB) |
報酬体系 | ・・・・・・・・・ | (469KB) |
連結財務諸表 | ・・・・・・・・・ | (508KB) |
当金庫の自己資本の充実の状況等について 自己資本比率規制 第3の柱に係るディスクロージャー |
||
Ⅰ単体における事業年度の開示事項 | ・・・・・・・・・ | (601KB) |
Ⅱ連結における事業年度の開示事項 | ・・・・・・・・・ | (601KB) |
開示項目一覧 | ・・・・・・・・・ | (506KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader DC(アドビ・アクロバットリーダーDC)が必要です。
Adobe Acrobat Reader は アドビシステムズ株式会社のホームページにて無償で提供されています。
eブックレット形式で見る
だいしん DISCLOSURE 2019(eブックレット)-本編-
だいしん DISCLOSURE 2019(eブックレット)-資料編-
eブックレット閲覧推奨環境
対応OS | Windows 7、8 Mac OS X v10.7、v10.8、v10.9 |
---|---|
対応ブラウザ | Safari 最新版 / Microsoft Internet Explorer 9.0以降 / Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 |
文字コード | UTF-8 |
ディスプレイ | XGA(1024×768)以上 |
通信環境 | ADSL以上のインターネット接続 |
※ブラウザにてJavaScriptが動作する環境で、Adobe Flash Player最新版がプラグインされている必要があります。
※タッチパネル操作は一部機能が動作しないことがあります。