総合口座
商品名 | 総合口座 |
---|---|
販売対象 | 個人 |
期間 | 期間の定めはありません |
預け入れ | ・預入方法:随時預入 ・預入金額:1円以上 ・預入単位:1円単位 |
払戻方法 | 随時払戻しできます |
当座貸越 | 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の支払いの請求があった場合には、当金庫はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。 |
当座貸越限度額 | 当座貸越の限度額は、この取引の定期預金の合計額の90%(1,000円未満は切捨てます)または当金庫所定の限度額(300万円)のうちいずれか少ない金額とします。 |
利息 |
(1)預金利息①普通預金利息
②定期預金利息
(2)貸越利息①適用金利 ②利払方法 ③計算方法 |
税金 | 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用の場合は除きます) ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる個人の利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
解約時の取扱い | ・普通預金口座を解約する場合には、総合口座取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。 ・なお、総合口座通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書または通帳を発行します。 |
解約時の普通預金利息の取扱い | 前回利払日(3月・9月の当金庫所定の日)以降解約日までの利息を、解約日における店頭表示の普通預金利率により計算した利息を支払います。 |
手数料 | キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、「手数料」に定める手数料を徴収させていただきます。 手数料のご案内 |
金利情報の入手方法 | 店頭に備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
その他参考となる事項 |
|