預金金利
預金金利一覧(令和6年12月17日~令和6年12月23日)
大口定期預金・スーパー定期預金
期間 | 大口定期預金 | スーパー定期預金 | |
---|---|---|---|
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
変動金利定期預金・期日指定定期預金
期間 | 変動金利定期預金 | 期日指定定期預金 | ||
---|---|---|---|---|
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | ||
1年 | - | - | - | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | - |
定期積金
期間 | 定期積金 |
---|---|
3年未満 | 0.125% |
3年以上 | 0.125% |
貯蓄預金・普通預金・通知預金・納税準備預金
種類 | ||
---|---|---|
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.100% |
10万円以上30万円未満 | 0.100% | |
30万円以上50万円未満 | 0.100% | |
50万円以上100万円未満 | 0.100% | |
100万円以上 | 0.100% | |
普通預金 | 0.100% | |
通知預金 | 0.100% | |
納税準備預金 | 0.100% |